निर्दिष्टीकरण | प्यारामिटर | एकाइ | PCLD-70200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | PCLD-80200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
सामान्य क्षमता मोडेल: ६०१५०/६०२००/७०२००/८०२००/९०२००/१००२००/१२०२००/१२०२५०/१४०२००/१५०२००/१५०२५०/ १२०३००/१५०३००/१८०३००/२००३००/२००४००/२००६००/२५०६००/२००८००/२५०८०० | कार्यतालिकाको कार्य क्षेत्र (x*y) | mm | २००० x ७०० | २००० x ८०० |
बायाँ-दायाँ अधिकतम यात्रा (X-अक्ष) | mm | २२०० | ||
चुम्बकीय प्लेटबाट स्पिन्डल केन्द्रसम्मको अधिकतम दूरी | mm | ५७० | ||
गेटबाट अधिकतम दूरी | mm | १००० | ||
कार्यतालिका (X-अक्ष) | अधिकतम भार | kg | ५००० | |
तालिका गति | मि/मिनेट | ५ ~ ३० | ||
तालिका टी-स्लट विशिष्टता | मिमी*न | १८ x ३ | ||
पिस्ने पाङ्ग्रा | ग्राइन्डिङ ह्वील साइज अधिकतम | mm | Φ५०० x Φ२०३ ५०-७५ | |
स्पिन्डल मोटर | एचपी*पी | २० x ४ | ||
ग्राइन्डिङ ह्वील स्पीड (५०HZ) | आरपीएम | १४५० | ||
आकार | मेसिनको उचाइ (गति उचाइ) | mm | ≈३२०० | |
भुइँको ठाउँ (लम्बाइ x चौडाइ) | mm | ५४५० x २४५० | ||
तौल (लगभग) | kg | ≈९३०० | ≈९६०० | |
अन्य मोडेल: ६०१५०/६०२००/७०२००/८०२००/९०२००/१००२००/१२०२००/१२०२५०/१४०२००/१५०२००/१५०२५०/१२०३००/१५०३००/१८०३००/२००३००/२००४००/२००६००/२५०६००/२००८००/२५०८०० |