निर्दिष्टीकरण | प्यारामिटर | एकाइ | ६०१५०/६०२०० को परिचय | ७०२००/८०२०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | |
सामान्य क्षमता | कार्यतालिकाको कार्य क्षेत्र (x*y) | mm | १५०० x २०००/६०० | २००० x ७००/८०० | |
बायाँ-दायाँ अधिकतम यात्रा (X-अक्ष) | mm | १७००/२२०० | २२०० | ||
चुम्बकीय प्लेटबाट स्पिन्डल केन्द्रसम्मको अधिकतम दूरी | mm | ५७० | |||
गेटबाट अधिकतम दूरी | mm | १००० | |||
कार्यतालिका (X-अक्ष) | अधिकतम भार | kg | ५००० | ||
तालिका गति | मि/मिनेट | ५ ~ ३० | |||
तालिका टी-स्लट विशिष्टता | मिमी*न | १८ x ३ | |||
पिस्ने पाङ्ग्रा | ग्राइन्डिङ ह्वील साइज अधिकतम | mm | Φ४०० x Φ१२७ x २०-५० | ||
स्पिन्डल मोटर | HP*KW | २० x ४ | |||
ग्राइन्डिङ ह्वील स्पीड (५०HZ) | आरपीएम | १४५० | |||
रोटरी पाङ्ग्रा | ग्राइन्डिङ ह्वील साइज अधिकतम | mm | Φ३५० x Φ१२७ x ४० | ||
घुमाउने कोण | ° | बायाँ ९०°/दायाँ ९०° | |||
स्पिन्डल मोटर | HP*KW | ७.५ x ४ | |||
सकारात्मक र नकारात्मक परिक्रमा (वैकल्पिक) | आरपीएम | ०-१५०० | |||
आकार | मेसिनको उचाइ (गति उचाइ) | mm | ≈३२०० | ||
भुइँको ठाउँ (लम्बाइ x चौडाइ) | mm | ४४५०/५४५० x ३५५० | ५४५० x ३५५० | ||
तौल (लगभग) | kg | ≈११०००/११५०० | ≈१२०००/१३००० | ||
अन्य मोडेल: PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |